Fan 150 esdi 2015
Consumo: 43 km/l
Painel pelado , velocimetro digital, trip 1 e trip 2 e pronto, nem hora tem. Faz falta.
óleo semi-sintético. valor: 27,00
óleo semi-sintético. valor: 27,00
| Motor | |
| Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC, cárter úmido |
| Refrigeração | a ar |
| Capacidade cúbica | 149,2 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 57,84 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Potência máxima | 14,3 cv a 8.500 RPM |
| Torque máximo | 1,45 kgf.m a 6.500 RPM |
| Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros |
| Capacidade de óleo (total) | 1,2 litros |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível |
| Combustível | Gasolina e/ou Etanol |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 16,1 litros |
| Reserva de combustível | 4,2 litros |
| Eletrônica | |
| Ignição | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 6Ah selada |
| Saída do alternador | 130 W |
| Farois | 35/35W H4 x 1 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades |
| Redução final | 43/16 |
| Transmissão final | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 118 elos |
| Passo da corrente | 428 |
| Quadro | |
| Tipo de quadro | Tubular tipo diamante em aço |
| Dimensões | |
| Comprimento | 1.988 mm |
| Largura | 730 mm |
| Altura | 1.098 mm |
| Distância mínima do solo | 165 mm |
| Distância entre eixos | 1.315 mm |
| Caster | 27,36º |
| Trail | 104 mm |
| Altura do assento | 792 mm |
| Peso seco | 116,5 kg |
| Capacidade máxima de carga | 166 kg |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 130 mm, sem ajustes |
| Suspensão traseira | Bichoque, curso de 101 mm, ajuste de pré-carga da mola |
| Roda dianteira | Aro de aço, raiada, 18 polegadas |
| Roda traseira | Aro de aço, raiada, 18 polegadas |
| Pneu dianteiro | 80/100 18 47 P com câmara |
| Pneu traseiro | 90/90 18 57 P com câmara |
| Freios | |
| Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 240 mm, pinça, de 2 pistões, sem ABS |
| Freio traseiro | A tambor, 130 mm, sem ABS |
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon