Marca: | Kawasaki |
Tipo de moto: | Esportiva |
Ano: | 2012 |
Fabricação: | Indonésia |
Preço sugerido: | Candy Lime Green 2012 R$ 13.990,00 / Black/Red 2012 R$ 14.320,00 / Edição Limitada 2012 R$ 12.300,00 |
Consumo médio: | 24Km/l |
Autonomia: | Enquanto possuir combustível no tanque. |
Cores: | Candy Lime Green, Red Special Edition, Black Special Edition e Limited Edition |
* Preço público sugerido para pagamento à vista. Geralmente o valor do frete não está incluso.
Motor
Motor: | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Cilindrada: | 249 cc |
Diâmetro x Curso: | 62,0 x 41,2 mm |
Taxa de compressão: | 11,6:1 |
Sistema de lubrificação: | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Sistema de partida: | Partida elétrica |
Alimentação: | Injeção eletrônica |
Tipo de ignição: | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Potência máxima: | 24 KW (33 CV) / 11.000 rpm |
Torque máximo: | 22 N•m (2,24 kgf•m) / 8.200 rpm |
Transmissão
Câmbio: | 6 velocidades |
Sistema de transmissão: | Corrente de transmissão |
Suspensão e Freios
Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico de 37 mm |
Suspensão Traseira: | Uni-Trak com amortecedor a gás e com pré-carga da mola ajustável em 5 níveis |
Freio Dianteiro: | Disco de 290 mm em forma de pétala, pinça balanceada com pistão duplo |
Freio Traseiro: | Disco de 220 mm em forma de pétala, pinça com pistão duplo |
Peso e Dimensão
Peso: | 169 kg |
Comprimento Total: | 2.085 mm |
Largura Total: | 715 mm |
Altura Total: | 1.115 mm |
Distância entre eixos: | 1.400 mm |
Distância do solo: | 135 mm |
Altura do Assento: | 790 mm |
Pneu Dianteiro: | 110/70-17M/C (54S)Ver Ofertas |
Pneu Traseiro: | 130/70-17M/C (62S)Ver Ofertas |
Capacidade do tanque: | 17 litros |
|
Excelente moto, nada a reclamar. tenho ela a 3 anos
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon